Langsamer Walzer
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 5 3 4 3 3 3 3 3
3) Werner Couturier / Anita Engel 4 4 3 2 5 4 4 4
4) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné 2 2 2 5 2 4 2 2
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann 6 6 6 6 4 5 6 6
7) Gero Heere / Margarita Heere 3 5 5 4 6 4 5 5
20) Rainer Tesch / Eiko Tesch 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 5 3 4 3 4 4 4 7
3) Werner Couturier / Anita Engel 3 4 3 2 3 4 3 7
4) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné 2 2 2 4 2 4 2 4
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann 6 6 6 6 5 5 6 12
7) Gero Heere / Margarita Heere 4 5 5 5 6 4 5 10
20) Rainer Tesch / Eiko Tesch 1 1 1 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 4 4 4 3 4 5 4 11
3) Werner Couturier / Anita Engel 2 3 3 2 2 3 2 9
4) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné 3 2 2 5 3 4 3 7
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann 6 6 6 6 5 5 6 18
7) Gero Heere / Margarita Heere 5 5 5 4 6 4 5 15
20) Rainer Tesch / Eiko Tesch 1 1 1 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 5 3 4 3 4 4 4 15
3) Werner Couturier / Anita Engel 2 4 3 2 2 3 2 11
4) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné 3 2 2 4 3 4 3 10
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann 6 6 6 6 5 5 6 24
7) Gero Heere / Margarita Heere 4 5 5 5 6 4 5 20
20) Rainer Tesch / Eiko Tesch 1 1 1 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. B C D F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Joachim Aderhold / Monika Aderhold 4 3 4 3 3 3 (9) 4 19
3) Werner Couturier / Anita Engel 2 4 3 2 2 3 2 13
4) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné 3 2 2 4 4 3 (7) 3 13
6) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann 6 6 6 5 5 5 6 30
7) Gero Heere / Margarita Heere 5 5 5 6 6 3 5 25
20) Rainer Tesch / Eiko Tesch 1 1 1 1 1 5 1 5

B : Doris Kösel

C : Werner Kreißl

D : Jens Ladiges

F : Dagmar Stockhausen

G : Harald Wenzel